Endereço: Rua Felipe da Cunha Brito S/N – Bairro :Padre Ângelo –
Cep:68.660.000
Cep:68.660.000
Cidade: São Miguel do Guamá -Pá
Ato de Autorização: Resolução nº 036 de 26/01/2010
INEP:15548473
ESTRUTURA FÍSICA
DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
SALAS DE AULA | 06 |
SALA DE LEITURA | 01 |
SECRETARIA | 01 |
DIRETORIA | 01 |
DEPÓSITO DE MERENDA | 01 |
DEPÓSITO MAT. LIMPEZA | 01 |
LAB. INFORMÁTICA | 01 |
COZINHA | 01 |
SALA DOS PROFESSORES | 01 |
BANHEIRO FEMININO | 03 |
BANHEIRO MASCULINO | 03 |
SALA MULTIFUNCIONAL | 01 |
REFEITÓRIO | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário